扫一扫,关注我们
微信公众号:迈欧机械
ML28 全自动伸缩吸管成型及包装机
简介:
ML28系列全自动伸缩吸管成型及包装机是将小尺寸内直管与大尺寸外直(弯)管坯通过连续成型、套管、输送、包装等加工成可伸缩直管(可弯吸管)的一种自动化成型及包装设备。
直(弯)管坯加入成型机上部料斗,经输送装置、内管扩口成型、外管单侧收口、卡口、套管、外管再收口成封闭腔、连续包装、牵引等环节,成型管成品自动输送出来,具有连续高效生产的能力。
通过更换部分零件,可以实现多种孔径规格的伸缩直(弯)管的生产。后端可配自动装箱机。
应用领域:
食品工业:饮料吸管,牛奶吸管
技术特点:
1、自动化程度高(扩口、缩口、卡口、封口、穿管、包装一体化自动生产);
2、计数、牵引、包装、制袋连续生产;
3、配有修复装置(不合格品裁剪修复);
4.、热封装置带有真空毂芯,薄膜放卷采用前端机械式张力可调装置,在线调整方便快捷,包装节距稳定;
5.、自动计数、批量报警;
6.、成型部分、包装部分,速度均可调;
7、变频调速,过载自动停机,运行可靠稳定、变速均匀。
技术参数:
型号Model | ML28-φ5-6 | ML28-φ6-7 | ML28-φ11 | ||
生产能力Capability(由产品特性确定) | 250~350支/分钟 (pcs/min) | 180支/分钟 | |||
包装材料 Specification of Wrapping material | BOPP film | 热封膜 BOPP Materials that can be hot sealed Such as BOPP | |||
卷径 Diameter of roll | 最大(maximum)340mm | 卷径 Diameter of roll | 最大(maximum)340mm | ||
膜幅宽Width of film | 最大(maximum)190mm | 膜幅宽Width of film | 最大(maximum)190mm | ||
包装形式Type of packing | Ⅰ型连排包装 I-Shape Tetra-pak | Ⅰ型连排包装 | |||
吸管间距Interspaces of straws | 15±0.1mm | 奶茶吸管间距(24mm)可定制 | |||
主电机功率Main motor | 2.2 kW (VFD) | 2.2kW (VFD) | |||
下料电机Hopper motor | 90W*2 | 90W*2 | |||
加热总功率Heating power | 12 Kw | 15Kw | |||
故障急停Automatic emergency stop equipment | 2 set | 11set | |||
计数装置Automatic counter | 1 set | 1set | |||
接料输送Conveyor collecting device | 1 set | 1set | |||
吸管规格Specifications of straw | 直径Inside Diameter | 5-6mm | 6-7mm | 11mm(特殊可定制) | |
内管孔径φ4.5mm | 外管孔径φ5.8mm | / | |||
外径φ5.1mm | 外径φ6.2mm | / | |||
直管长度Length of straight straw | 收缩后101mm~105mm(特殊可定制) | 收缩后101mm~105mm(特殊可定制) | 收缩后101mm~105mm(特殊可定制) | ||
壁厚Thickness of straw | 0.18±0.02 mm | 0.16±0.02 mm | 0.24±0.02 mm | ||
设备重量Machine weight | 3500 Kg | 3000KG | |||
占地尺寸Dimension | 1600mm(W)×4600mm (L)×1500mm(H) | 1600mm(W)×5000mm (L)×1500mm(H) | |||
特殊规格可以改制或定制Other specifications are customizable |
热线电话
产品咨询:18914485962
合作咨询: 18951834535
技术咨询: 18951907933