扫一扫,关注我们
微信公众号:迈欧机械
ML12 PLA双色吸管挤出机组
简介:
ML12-50 PLA双色吸管挤出机组由:PLA挤出机、机头、冷却定型装置、牵引切割装置、理管输送装置(选配)等部分组成,可实现:单色挤出,双色共挤。采用全新BM分离型参数设计的PLA专用50MM直径螺杆:长径比33:1,采用146型硬齿面齿轮箱,18.5KW高效节能同步伺服电机,塑化效果好,挤出量大,出胶稳定;是生产PLA材料饮料吸管的专业设备。也可以满足普通PP料吸管的生产。
应用领域:
1、食品工业:饮料吸管,糖棒,咖啡棒,口服液吸管
2、其它工业:签字笔芯,棉签棒,医用管,喷头管,气球杆,小旗杆
技术特点:
1、特殊PLA螺杆设计,高可靠的硬齿面减速机,大功率的同步伺服电机;电机与减速机直联;高效运行;
2、冷却水槽及水槽架全部采用不锈钢制作,永不生锈;真空定径为拼装结构,可以随时加装;水槽上下、前后、左右均可调整并锁定;
3、牵引切割装置有多种组合形式,以适应不同制品的生产需求。台面及防护罩均采用不锈钢制作,美观大方;
4、可以定制理管输送装置,适宜规模生产各种平口管;
5、可选配高效节能的远红外加热圈。
技术参数:
型号Model | ML12 | |
性能描述Feature | 原料Material | PLA/PP |
颜色Color | 2 | |
吸管直径范围Straw diameter | φ3.0 ~ φ12 mm | |
吸管厚度thickness | 0.10 ~ 0.35 mm | |
吸管长度Straw length | 80 ~ 300 mm | |
彩条形式Stripes | 直彩条Straight or / 螺旋彩条Helical | |
生产能力Capability | 400 ~ 1800 pcs/min | |
挤出量Extruding output range | 20 ~ 40 kgs/hr | |
挤出主机Extruder | 主螺杆直径Main Screw diameter | φ50 mm ( BM Screw) |
长径比Screw L/D | 33 : 1 | |
主马达Main driving motor | 18.5 Kw (Servo motor) | |
彩条螺杆直径Vice screw diameter | φ25 mm×1 | |
彩条螺杆马达Vice driving motor | 0.75Kw ×1(变频调速VFD) | |
硬齿面齿轮箱Gearbox | ZLY146 hardened face gear | |
温控区Automatic thermo-controller | 8 sets | |
加热功率Heating power | 11.63 kw | |
冷却定径水槽Water cooling tank | 定径装置Forming device | 1 set |
水环真空泵Vacuum Pump motor | 1.1 kw(选配choose) | |
不锈钢冷却水槽Water storage tank | 长度(length)3400 mm /304 Steel stainless | |
水槽架材料Base frame material | 不锈钢方管(304 Steel stainless) | |
吹干装置Blow dry device | 1 set | |
牵引切割机 Take up & Cutting Unit | 牵引装置Take up unit | 1 set |
牵引马达motor | 0.75kW×1(变频调速VFD) | |
切割装置Cutting knife unit | 1 set | |
切割马达motor | 0.75kW×1(变频调速VFD) | |
吸管端口角度angle of port | 90°/60°/45° | |
计数器Digital counter | 1 set | |
其它参数 Others | 空压机Air compressor | 1.5kw(选配choose) |
设备占地尺寸Dimension LxWxH | 8.5m×1.2m×1.6 m | |
设备重量Machine weight | 2200 kgs |
热线电话
产品咨询:18914485962
合作咨询: 18951834535
技术咨询: 18951907933