扫一扫,关注我们
微信公众号:迈欧机械
PLA 单色吸管挤出机组
简介:
PLA单色吸管挤出机组由:PLA挤出机、机头、冷却定型装置、牵引切割装置、理管输送装置(选配)等部分组成,可实现:单色挤出。采用专利技术全新BM分离型参数设计的PLA螺杆:长径比33:1,螺杆采用远红外高效节能加热器,塑化效果好,采用高效节能伺服电机直联驱动,挤出量大,出胶稳定;主机采用触控屏控制,配PLC和温控模块,控温精度高;切割采用伺服电机系统,通过触控屏和PLC控制,切割长度可大范围调整且长度误差小,生产数据可满足工厂智能化管理要求,是生产各种PLA和大口径PP饮料吸管的智能化专业设备,变换部分零部件装置可以生产精密小规格管材和小型特殊管棒。
应用领域:
1. 食品工业: 饮料吸管,糖棒,咖啡棒,口服液吸管
2. 其它工业:签字笔芯,喷头管,气球杆,小旗杆,棉签棒,医用管
技术特点:
1、 专利结构65m/50mm螺杆设计,33:1长径比,满足PLA和PP料的生产,173/146轮箱,30KW/22KW高效节能型伺服电机;
2、 螺杆采用高效远红外加热圈,节能,对环境温度没有影响,配加热冷却风机,是加热温度更平稳!
3、 自动上料机和烘干装置;
4、 冷却水槽及水槽架全部采用不锈钢制作,永不生锈;真空定径,配有循环储水箱;水槽上下、前后、左右均可调整并锁定;
5、 皮带牵引切割装置有多种组合形式,以适应不同制品的生产需求。台面及防护罩均采用不锈钢制作,美观大方;
6、 主机和切割机均采用触控屏和PLC系统,智能化管理生产数据,数据可通过WIFI或工业以太网实现远程采集传输;同时采用温控模块对主机进行精准温控!
7、 可以定制理管输送装置,适宜规模生产各种平口管。
技术参数:
型号Model | ML11 | ||
ML11-50 | ML11-65 | ||
性能描述Feature | 原料Material | PLA PP PE | |
颜色Color | 1 | ||
吸管直径范围Straw diameter | φ3.0 ~ φ12 mm | ||
吸管厚度thickness | 0.10 ~ 0.35 mm | ||
吸管长度Straw length | 80 ~ 300 mm | ||
彩条形式Stripes | 直彩条Straight / 螺旋彩条Helical | ||
生产能力Capability | 400 ~ 1800 pcs/min | ||
挤出量Extruding output range | 30 ~ 50 kgs/hr | 60 ~100 kgs/hr | |
挤出主机Extruder | 主螺杆直径Main Screw diameter | Φ50 mm ( BM Screw) | Φ65mm ( BM Screw) |
长径比Screw L/D | 33 : 1 | ||
节能型伺服电机主马达Main driving motor | 22 Kw (Servo motor) | 30 Kw (Servo motor) | |
彩条螺杆直径Vice screw diameter | φ25 mm×1 | 0 | |
彩条螺杆马达Vice driving motor | 0.75Kw ×1(变频调速VFD) | 0 | |
硬齿面齿轮箱Gearbox | ZLY146 hardened face gear | ZY173 | |
温控区Automatic thermo-controller | 6 sets | ||
Touch+PLC System | 1set | ||
加热功率Heating power | 11.63 kw | 12. 5 kw(Far-infrared radiant heating) | |
烘干装置Raw Material Drying device | 1set | ||
自动上料装置 Automatic feeding raw material system | 1set | 1set | |
加热恒温风机Cooling fan motor | 4sets | 4sets | |
冷却定径水槽Water cooling tank | 定径装置Forming device | 1 set | 1 set |
水环真空泵Vacuum Pump motor | 1.1 kw(选配choose) | 1.1 kw(选配choose) | |
不锈钢冷却水槽Water cooling tank | 长度(length)5600 mm /304 Steel stainless | 长度(length)3800 mm /304 Steel stainless | |
不锈钢储水箱Water storage tank | 1set | 不锈钢方管(304 Steel stainless) | |
水槽架材料Base frame material | 不锈钢方管(304 Steel stainless) | 3 set | |
吹干装置Blow dry device | 3 set | 1 set | |
牵引切割机 Take up & Cutting Unit | 皮带牵引装置Belt take up unit | 1 set | 0.75kW×1(变频调速VFD) |
牵引马达motor | 0.75kW×1(变频调速VFD) | 1 set | |
切割装置Cutting knife unit | 1 set | 1.5kW×1(Servo motor) | |
切割伺服马达Servo motor | 1.5kW×1(Servo motor) | 90°/60°/45° | |
吸管端口角度angle of port | 90°/60°/45° | 1 set | |
计数器Digital counter | 1 set | 1set | |
Touch+PLC System | 1set | 1 set | |
其它参数 Others | 空压机Air compressor | 1.5kw(选配choose) | 1.5kw(选配choose) |
设备占地尺寸Dimension LxWxH | 13.5m×1.4m×1.6 m | 9m×1.2m×1.6 m | |
设备重量Machine weight | 2800 kgs | 2500 kgs |
热线电话
产品咨询:18914485962
合作咨询: 18951834535
技术咨询: 18951907933